Wandmontage/staande WESS LiFePO4-batterij
Beschrijving
WESS 51.2V LiFePO4-accu
Productspecificatie
| Model | SK-WESS48100 | SK-WESS48200 | SK-WESS48300 |
| Elektrische gegevens | |||
| Nominale energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Bruikbare energie | 4,76 kWh | 9,52 kWh | 14,28 kWh |
| Celtype | LFP(LiPO4) | ||
| Nominale spanning | 51,2V | ||
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8V~56V | ||
| Maximale continue laadstroom | 50A | 100A | 150A |
| Maximale continue ontlaadstroom | 100A | 150A | 150A |
| Algemene gegevens | |||
| Gewicht | 48 kg | 85 kg | 110 kg |
| Afmetingen (B × D × H) | 445*580*147mm |
|
|
| Diepte van ontlading (%) | 90% | ||
| Cyclusleven | 6000 cycli bij 0,5 CA opladen/ontladen, 80% DOD-cyclus, tot 70% capaciteit | ||
| Uitbreiding | tot 8 units parallel | ||
| Werktemperatuur | Opladen: 0~45℃, ontladen: -20~55℃ | ||
| Opslagtemperatuur (Levering SOC-status (20~40%) | >1 maand: 0~35℃; ≤1 maand: -20~45℃ | ||
| Relatieve vochtigheid |
| ||
| Maximale hoogte |
| ||
| Mededeling | RS485, CAN, | ||
| Certificering | |||
| Vervoer | VN38.3 | ||
| Garantie | |||
| Garantie | 5 jaar | ||













