Reserve LiFePO4-accu voor communicatiebasisstation 48V150Ah
Beschrijving
SKT-serie back-up LiFePO4-batterij voor communicatiebasisstation
Productspecificatie
| Model | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Elektrische gegevens | ||||||||
| Celtype | LFP(LiFePO4) | |||||||
| Nominale spanning | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V |
| Nominale capaciteit | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 150Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
| Bedrijfsspanningsbereik | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Maximale continue laadstroom | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Maximale continue ontlaadstroom | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Algemene gegevens | ||||||||
| Gewicht | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Afmetingen (B × D × H) | 482*480*132mm | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm | ||||
| Diepte van ontlading (%) | 90% | |||||||
| Cyclusleven | 2500 cycli @0,5 CA opladen/ontladen, tot 70% capaciteit | |||||||
| Uitbreiding | tot 15 units parallel | |||||||
| Werktemperatuur | Opladen: 0~45℃, ontladen: -20~55℃ | |||||||
| Opslagtemperatuur (Levering SOC-status (20~40%) | >1 maand: 0~35℃; ≤1 maand: -20~45℃ | |||||||
| Relatieve vochtigheid |
| |||||||
| Maximale hoogte |
| |||||||
| Mededeling | RS485 | |||||||
| Certificering | ||||||||
| Vervoer | VN38.3 | |||||||
| Garantie | ||||||||
| Garantie | 5 jaar | |||||||













