ESS 5,12 kWh/ 7,68 kWh/ 10,24 kWh-LiFePO4-batterij
Beschrijving
ESS 51.2V LiFePO4-batterij
Productspecificatie
| Model | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Elektrische gegevens | |||
| Nominale energie | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Bruikbare energie | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Celtype | LFP(LiFePO4) | ||
| Nominale spanning | 51,2V | ||
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8V~56V | ||
| Maximale continue laadstroom | 50A | 75A | 100A |
| Maximale continue ontlaadstroom | 100A | 150A | 150A |
| Algemene gegevens | |||
| Gewicht | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Afmetingen (B × D × H) | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm |
| Diepte van ontlading (%) | 90% | ||
| Cyclusleven | 6000 cycli bij 0,5 CA opladen/ontladen, 80% DOD-cyclus, tot 70% capaciteit | ||
| Uitbreiding | tot 8 units parallel | ||
| Werktemperatuur | Opladen: 0~45℃, ontladen: -20~55℃ | ||
| Opslagtemperatuur (Levering SOC-status (20~40%) | >1 maand: 0~35℃; ≤1 maand: -20~45℃ | ||
| Relatieve vochtigheid |
| ||
| Maximale hoogte |
| ||
| Mededeling | RS485, CAN, | ||
| Certificering | |||
| Vervoer | VN38.3 | ||
| Garantie | |||
| Garantie | 5 jaar | ||














