Verticale stapel VESS LiFePO4-batterij
Beschrijving
Verticale stapel VESS 51.2V LiFePO4-batterij
Productspecificatie
| Model | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Modules | VESS5000 |
|
| Elektrische gegevens | ||
| Aantal modules | 1 STUKS | 2 stuks |
| Nominale energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Bruikbare energie | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Celtype | LFP(LiPO4) |
|
| Nominale spanning | 51,2V |
|
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8V~56V |
|
| Maximale continue laadstroom | 100A | 100A |
| Maximale continue ontlaadstroom | 200A | 200A |
| Algemene gegevens | ||
| Gewicht | 80 kg | 130 kg |
| Afmetingen (B × D × H) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Diepte van ontlading (%) | 90% |
|
| Cyclusleven | 6000 cycli bij 0,5 CA opladen/ontladen, 80% DOD-cyclus, tot 70% capaciteit | |
| Ontwerp Leven | 10 jaar | |
| Uitbreiding | tot 8 units parallel | |
| Werktemperatuur | Opladen: 0~45℃, ontladen: -20~55℃ | |
| Opslagtemperatuur (Levering SOC-status (20~40%) | >1 maand: 0~35℃; ≤1 maand: -20~45℃ | |
| Relatieve vochtigheid |
| |
| Maximale hoogte |
| |
| Mededeling | RS485, CAN, | |
| Certificering | ||
| Vervoer | VN38.3 | |
| Garantie | ||
| Garantie | 5 jaar | |














