Stapelbare SESS LiFePO4-batterij
Beschrijving
Stapelbare SESS 51.2V LiFePO4-accu
Productspecificatie
Dit is een alinea
| Model | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Elektrische gegevens | ||||||
| Modules | SESS5000 | |||||
| Aantal modules | 2 stuks | 3 stuks | 4 stuks | 5 stuks | 6 stuks | |
| Nominale energie | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Bruikbare energie | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Celtype | LFP(LiPO4) | |||||
| Nominale spanning | 51,2V | |||||
| Bedrijfsspanningsbereik | 44,8V~56V | |||||
| Maximale continue laadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Maximale continue ontlaadstroom | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Algemene gegevens | ||||||
| Gewicht | 133 kg | 186 kg | 239 kg | 292 kg | 345 kg | |
| Afmetingen (B × D × H) | 540*600*386mm | 540*600*554mm | 540*600*722mm | 540*600*890mm | 540*600*1058mm | |
| Diepte van ontlading (%) | 90% | |||||
| Cyclusleven | 6000 cycli bij 0,5 CA opladen/ontladen, 80% DOD-cyclus, tot 70% capaciteit | |||||
| Ontwerp Leven | 10 jaar | |||||
| Uitbreiding | tot 8 units parallel | |||||
| Werktemperatuur | Opladen: 0~45℃, ontladen: -20~55℃ | |||||
| Opslagtemperatuur (Levering SOC-status (20~40%) | >1 maand: 0~35℃; ≤1 maand: -20~45℃ | |||||
| Relatieve vochtigheid |
| |||||
| Maximale hoogte |
| |||||
| Mededeling | RS485, CAN, | |||||
| Certificering | ||||||
| Vervoer | VN38.3 | |||||
| Garantie | ||||||
| Garantie | 5 jaar | |||||













