Batteria WESS LiFePO4 da montare a parete/in piedi
Descrizione
Batteria WESS 51,2 V LiFePO4
Specifiche del prodotto
| Modello | Codice articolo: SK-WESS48100 | Codice articolo: SK-WESS48200 | Codice articolo: SK-WESS48300 |
| Dati elettrici | |||
| Energia nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Energia utilizzabile | 4,76 kWh | 9,52 kWh | 14,28 kWh |
| Tipo di cellula | LFP(LiPO4) | ||
| Tensione nominale | 51,2 V | ||
| Gamma di tensione operativa | 44,8 V~56 V | ||
| Corrente di carica continua massima | 50A | 100A | 150A |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | 150A | 150A |
| Dati generali | |||
| Peso | 48 kg | 85 kg | 110 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 445*580*147mm |
|
|
| Profondità di scarica (%) | 90% | ||
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5 CA di carica/scarica, ciclo DOD 80%, fino al 70% della capacità | ||
| Espansione | fino a 8 unità in parallelo | ||
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃, Scarica: -20~55℃ | ||
| Temperatura di conservazione (Stato SOC di consegna (20~40%) | >1 mese: 0~35℃; ≤1 mese: -20~45℃ | ||
| Umidità relativa |
| ||
| Altitudine massima |
| ||
| Comunicazione | RS485, CAN, | ||
| Certificazione | |||
| Trasporti | UN38.3 | ||
| Garanzia | |||
| Garanzia | 5 anni | ||













