Batteria ESS 5,12 kWh/ 7,68 kWh/ 10,24 kWh-LiFePO4
Descrizione
Batteria ESS LiFePO4 da 51,2 V
Specifiche del prodotto
| Modello | Modello SK-ESS48100 | Codice articolo: SK-ESS48150 | Modello SK-ESS48200 |
| Dati elettrici | |||
| Energia nominale | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Energia utilizzabile | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Tipo di cellula | LFP (LiFePO4) | ||
| Tensione nominale | 51,2 V | ||
| Gamma di tensione operativa | 44,8 V~56 V | ||
| Corrente di carica continua massima | 50A | 75A | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 100A | 150A | 150A |
| Dati generali | |||
| Peso | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm |
| Profondità di scarica (%) | 90% | ||
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5 CA di carica/scarica, ciclo DOD 80%, fino al 70% della capacità | ||
| Espansione | fino a 8 unità in parallelo | ||
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃, Scarica: -20~55℃ | ||
| Temperatura di conservazione (Stato SOC di consegna (20~40%) | >1 mese: 0~35℃; ≤1 mese: -20~45℃ | ||
| Umidità relativa |
| ||
| Altitudine massima |
| ||
| Comunicazione | RS485, CAN, | ||
| Certificazione | |||
| Trasporti | UN38.3 | ||
| Garanzia | |||
| Garanzia | 5 anni | ||














