Batteria VESS LiFePO4 a pila verticale
Descrizione
Batteria LiFePO4 VESS 51,2 V a pila verticale
Specifiche del prodotto
| Modello | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Moduli | VESS5000 |
|
| Dati elettrici | ||
| Numero di moduli | 1 pz | 2 pezzi |
| Energia nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Energia utilizzabile | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Tipo di cellula | LFP(LiPO4) |
|
| Tensione nominale | 51,2 V |
|
| Gamma di tensione operativa | 44,8 V~56 V |
|
| Corrente di carica continua massima | 100A | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 200A | 200A |
| Dati generali | ||
| Peso | 80 kg | 130 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Profondità di scarica (%) | 90% |
|
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5 CA di carica/scarica, ciclo DOD 80%, fino al 70% della capacità | |
| Progettare la vita | 10 anni | |
| Espansione | fino a 8 unità in parallelo | |
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃, Scarica: -20~55℃ | |
| Temperatura di conservazione (Stato SOC di consegna (20~40%) | >1 mese: 0~35℃; ≤1 mese: -20~45℃ | |
| Umidità relativa |
| |
| Altitudine massima |
| |
| Comunicazione | RS485, CAN, | |
| Certificazione | ||
| Trasporti | UN38.3 | |
| Garanzia | ||
| Garanzia | 5 anni | |














