Batteria di backup LiFePO4 per stazione base di comunicazione 48V100Ah
Descrizione
Batteria di backup LiFePO4 serie SKT per stazione base di comunicazione
Specifiche del prodotto
| Modello | SKT-4850 | Modello SKT-4850S | SKT-48100 | Modello SKT-48100S | Codice articolo: SKT-48150 | Modello SKT-48150S | Modello SKT-48200 | Modello SKT-48200S |
| Dati elettrici | ||||||||
| Tipo di cellula | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Tensione nominale | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V |
| Capacità nominale | 50 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 200 Ah |
| Gamma di tensione operativa | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Corrente di carica continua massima | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Corrente di scarica continua massima | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Dati generali | ||||||||
| Peso | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 482*480*132mm | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm | ||||
| Profondità di scarica (%) | 90% | |||||||
| Ciclo di vita | 2500 cicli a 0,5 CA di carica/scarica, fino al 70% della capacità | |||||||
| Espansione | fino a 15 unità in parallelo | |||||||
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃, Scarica: -20~55℃ | |||||||
| Temperatura di conservazione (Stato SOC di consegna (20~40%) | >1 mese: 0~35℃; ≤1 mese: -20~45℃ | |||||||
| Umidità relativa |
| |||||||
| Altitudine massima |
| |||||||
| Comunicazione | RS485 | |||||||
| Certificazione | ||||||||
| Trasporti | UN38.3 | |||||||
| Garanzia | ||||||||
| Garanzia | 5 anni | |||||||













