Batteria SESS LiFePO4 impilabile
Descrizione
Batteria LiFePO4 SESS 51,2 V impilabile
Specifiche del prodotto
Questo è un paragrafo
| Modello | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Dati elettrici | ||||||
| Moduli | SESS5000 | |||||
| Numero di moduli | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi | 6 pezzi | |
| Energia nominale | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Energia utilizzabile | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Tipo di cellula | LFP(LiPO4) | |||||
| Tensione nominale | 51,2 V | |||||
| Gamma di tensione operativa | 44,8 V~56 V | |||||
| Corrente di carica continua massima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corrente di scarica continua massima | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Dati generali | ||||||
| Peso | 133 chili | 186 kg | 239 chili | 292 kg | 345 kg | |
| Dimensioni (L × P × A) | 540*600*386mm | 540*600*554mm | 540*600*722mm | 540*600*890mm | 540*600*1058mm | |
| Profondità di scarica (%) | 90% | |||||
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5 CA di carica/scarica, ciclo DOD 80%, fino al 70% della capacità | |||||
| Progettare la vita | 10 anni | |||||
| Espansione | fino a 8 unità in parallelo | |||||
| Temperatura di lavoro | Carica: 0~45℃, Scarica: -20~55℃ | |||||
| Temperatura di conservazione (Stato SOC di consegna (20~40%) | >1 mese: 0~35℃; ≤1 mese: -20~45℃ | |||||
| Umidità relativa |
| |||||
| Altitudine massima |
| |||||
| Comunicazione | RS485, CAN, | |||||
| Certificazione | ||||||
| Trasporti | UN38.3 | |||||
| Garanzia | ||||||
| Garanzia | 5 anni | |||||













