Batterie LiFePO4 VESS à pile verticale
Description
Batterie LiFePO4 VESS 51,2 V à pile verticale
Spécifications du produit
| Modèle | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Modules | VESS5000 |
|
| Données électriques | ||
| Nombre de modules | 1 pièce | 2 pièces |
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Énergie utilisable | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Type de cellule | LFP(LiPO4) |
|
| Tension nominale | 51,2 V |
|
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8 V ~ 56 V |
|
| Courant de charge continu maximal | 100A | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 200A | 200A |
| Données générales | ||
| Poids | 80 kg | 130 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Profondeur de décharge (%) | 90% |
|
| Cycle de vie | 6 000 cycles à 0,5 CA de charge/décharge, cycle DOD à 80 %, jusqu'à 70 % de capacité | |
| Concevoir la vie | 10 ans | |
| Expansion | jusqu'à 8 unités en parallèle | |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45℃, Décharge : -20~55℃ | |
| Température de stockage (État SOC de livraison (20~40%) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ | |
| Humidité relative |
| |
| Altitude maximale |
| |
| Communication | RS485, CAN, | |
| Certification | ||
| Transport | UN38.3 | |
| Garantie | ||
| Garantie | 5 ans | |














