Batterie LiFePO4 SESS empilable
Description
Batterie LiFePO4 empilable SESS 51,2 V
Spécifications du produit
Ceci est un paragraphe
| Modèle | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Données électriques | ||||||
| Modules | SESS5000 | |||||
| Nombre de modules | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces | |
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Énergie utilisable | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Type de cellule | LFP(LiPO4) | |||||
| Tension nominale | 51,2 V | |||||
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8 V ~ 56 V | |||||
| Courant de charge continu maximal | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Courant de décharge continu maximal | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Données générales | ||||||
| Poids | 133 kg | 186 kg | 239 kg | 292 kg | 345 kg | |
| Dimensions (L × P × H) | 540*600*386mm | 540*600*554mm | 540*600*722mm | 540*600*890mm | 540*600*1058mm | |
| Profondeur de décharge (%) | 90% | |||||
| Cycle de vie | 6 000 cycles à 0,5 CA de charge/décharge, cycle DOD à 80 %, jusqu'à 70 % de capacité | |||||
| Concevoir la vie | 10 ans | |||||
| Expansion | jusqu'à 8 unités en parallèle | |||||
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45℃, Décharge : -20~55℃ | |||||
| Température de stockage (État SOC de livraison (20~40%) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ | |||||
| Humidité relative |
| |||||
| Altitude maximale |
| |||||
| Communication | RS485, CAN, | |||||
| Certification | ||||||
| Transport | UN38.3 | |||||
| Garantie | ||||||
| Garantie | 5 ans | |||||













