Batterie ESS 5,12 kWh/7,68 kWh/10,24 kWh-LiFePO4
Description
Batterie LiFePO4 ESS 51,2 V
Spécifications du produit
| Modèle | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Données électriques | |||
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Énergie utilisable | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Type de cellule | LFP(LiFePO4) | ||
| Tension nominale | 51,2 V | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 44,8 V ~ 56 V | ||
| Courant de charge continu maximal | 50A | 75A | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A | 150A | 150A |
| Données générales | |||
| Poids | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm |
| Profondeur de décharge (%) | 90% | ||
| Cycle de vie | 6 000 cycles à 0,5 CA de charge/décharge, cycle DOD à 80 %, jusqu'à 70 % de capacité | ||
| Expansion | jusqu'à 8 unités en parallèle | ||
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45℃, Décharge : -20~55℃ | ||
| Température de stockage (État SOC de livraison (20~40%) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ | ||
| Humidité relative |
| ||
| Altitude maximale |
| ||
| Communication | RS485, CAN, | ||
| Certification | |||
| Transport | UN38.3 | ||
| Garantie | |||
| Garantie | 5 ans | ||














