Batterie de secours LiFePO4 pour station de base de communication 48 V 150 Ah
Description
Batterie de secours LiFePO4 série SKT pour station de base de communication
Spécifications du produit
| Modèle | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Données électriques | ||||||||
| Type de cellule | LFP(LiFePO4) | |||||||
| Tension nominale | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V |
| Capacité nominale | 50 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 200 Ah |
| Plage de tension de fonctionnement | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Courant de charge continu maximal | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Courant de décharge continu maximal | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Données générales | ||||||||
| Poids | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Dimensions (L × P × H) | 482*480*132mm | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm | ||||
| Profondeur de décharge (%) | 90% | |||||||
| Cycle de vie | 2 500 cycles à 0,5 CA de charge/décharge, jusqu'à 70 % de capacité | |||||||
| Expansion | jusqu'à 15 unités en parallèle | |||||||
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45℃, Décharge : -20~55℃ | |||||||
| Température de stockage (État SOC de livraison (20~40%) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ | |||||||
| Humidité relative |
| |||||||
| Altitude maximale |
| |||||||
| Communication | RS485 | |||||||
| Certification | ||||||||
| Transport | UN38.3 | |||||||
| Garantie | ||||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||













