0102030405
Batterie LiFePO4 51,2 V 100 Ah - 5,12 kWh (remplacement de la batterie plomb-acide)
Description
| Modèle | SK-LAR48100 |
|
| |
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Type de cellule | LFP(LiFePO4) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Courant de charge continu maximal | 100A |
| Courant de décharge continu maximal | 100A |
| Données générales | |
| Poids | 41Kg |
| Dimensions (L × P × H) | 522*268*218 mm |
| Profondeur de décharge (%) | 90% |
| Cycle de vie | 3 500 cycles à 0,5 CA de charge/décharge, jusqu'à 70 % de capacité |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45℃, Décharge : -20~55℃ |
| Température de stockage (État SOC de livraison (20~40%) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ |
| Certification | |
| Transport | UN38.3 |
| Garantie | |
| Garantie | 3 ans |
Courbe caractéristique du produit












