Pin VESS LiFePO4 xếp chồng theo chiều dọc
Sự miêu tả
Pin LiFePO4 VESS 51.2V xếp chồng theo chiều dọc
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Các mô-đun | VESS5000 |
|
| Dữ liệu điện | ||
| Số lượng mô-đun | 1 CÁI | 2 CÁI |
| Năng lượng danh nghĩa | 5,12KWh | 10,24KWh |
| Năng lượng sử dụng được | 4,76KWh | 9,52KWh |
| Loại tế bào | LFP(LiPO4) |
|
| Điện áp danh định | 51,2V |
|
| Phạm vi điện áp hoạt động | 44,8V~56V |
|
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | 100A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 200A | 200A |
| Dữ liệu chung | ||
| Cân nặng | 80Kg | 130Kg |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Độ sâu xả (%) | 90% |
|
| Chu kỳ cuộc sống | 6000 Chu kỳ @0.5CA Sạc/Xả, Chu kỳ DOD 80%, Cho đến khi đạt 70% công suất | |
| Thiết kế cuộc sống | 10 năm | |
| Mở rộng | lên đến 8 đơn vị song song | |
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0~45℃, Xả: -20~55℃ | |
| Nhiệt độ lưu trữ (Giao hàng SOC Nhà nước (20~40%) | >1 tháng: 0~35℃; ≤1 tháng: -20~45℃ | |
| Độ ẩm tương đối |
| |
| Độ cao tối đa |
| |
| Giao tiếp | RS485, CAN, | |
| Chứng nhận | ||
| Vận tải | UN38.3 | |
| Bảo hành | ||
| Bảo hành | 5 năm | |














