Pin dự phòng LiFePO4 cho trạm gốc truyền thông 48V100Ah
Sự miêu tả
Pin dự phòng LiFePO4 SKT Series cho trạm gốc truyền thông
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Dữ liệu điện | ||||||||
| Loại tế bào | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Điện áp danh định | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V | 48V | 51,2V |
| Công suất danh nghĩa | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 150Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Dòng xả liên tục tối đa | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Dữ liệu chung | ||||||||
| Cân nặng | 27Kg | 28Kg | 39,8Kg | 41,5kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5Kg | 80Kg |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 482*480*132mm | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm | ||||
| Độ sâu xả (%) | 90% | |||||||
| Chu kỳ cuộc sống | 2500 Chu kỳ @0.5CA Sạc/Xả, Cho đến khi đạt 70% công suất | |||||||
| Mở rộng | lên đến 15 đơn vị song song | |||||||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0~45℃, Xả: -20~55℃ | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Giao hàng SOC Nhà nước (20~40%) | >1 tháng: 0~35℃; ≤1 tháng: -20~45℃ | |||||||
| Độ ẩm tương đối |
| |||||||
| Độ cao tối đa |
| |||||||
| Giao tiếp | RS485 | |||||||
| Chứng nhận | ||||||||
| Vận tải | UN38.3 | |||||||
| Bảo hành | ||||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||||













