Pin ESS 5.12KWh/ 7.68KWh/ 10.24KWh-LiFePO4
Sự miêu tả
Pin ESS 51.2V LiFePO4
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Dữ liệu điện | |||
| Năng lượng danh nghĩa | 5,12KWh | 7,68KWh | 10,24KWh |
| Năng lượng sử dụng được | 4,76KWh | 7,14KWh | 9,52KWh |
| Loại tế bào | LFP (LiFePO4) | ||
| Điện áp danh định | 51,2V | ||
| Phạm vi điện áp hoạt động | 44,8V~56V | ||
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 50A | 75A | 100A |
| Dòng xả liên tục tối đa | 100A | 150A | 150A |
| Dữ liệu chung | |||
| Cân nặng | 41,5kg | 56Kg | 80Kg |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 482*480*132mm | 482*480*178mm | 482*580*195mm |
| Độ sâu xả (%) | 90% | ||
| Chu kỳ cuộc sống | 6000 Chu kỳ @0.5CA Sạc/Xả, Chu kỳ DOD 80%, Cho đến khi đạt 70% công suất | ||
| Mở rộng | lên đến 8 đơn vị song song | ||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0~45℃, Xả: -20~55℃ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (Giao hàng SOC Nhà nước (20~40%) | >1 tháng: 0~35℃; ≤1 tháng: -20~45℃ | ||
| Độ ẩm tương đối |
| ||
| Độ cao tối đa |
| ||
| Giao tiếp | RS485, CAN, | ||
| Chứng nhận | |||
| Vận tải | UN38.3 | ||
| Bảo hành | |||
| Bảo hành | 5 năm | ||














