Pin LiFePO4 SESS có thể xếp chồng lên nhau
Sự miêu tả
Pin LiFePO4 SESS 51.2V có thể xếp chồng lên nhau
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Đây là một đoạn văn
| Người mẫu | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Dữ liệu điện | ||||||
| Các mô-đun | SESS5000 | |||||
| Số lượng mô-đun | 2 CÁI | 3 CÁI | 4 CÁI | 5 CÁI | 6 CÁI | |
| Năng lượng danh nghĩa | 5,12KWh | 15,36KWh | 20,48KWh | 25,6KWh | 30,72KWh | |
| Năng lượng sử dụng được | 4,76KWh | 12,28KWh | 19,04KWh | 23,8KWh | 28,56KWh | |
| Loại tế bào | LFP(LiPO4) | |||||
| Điện áp danh định | 51,2V | |||||
| Phạm vi điện áp hoạt động | 44,8V~56V | |||||
| Dòng điện sạc liên tục tối đa | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Dòng xả liên tục tối đa | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Dữ liệu chung | ||||||
| Cân nặng | 133kg | 186Kg | 239kg | 292Kg | 345Kg | |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 540*600*386mm | 540*600*554mm | 540*600*722mm | 540*600*890mm | 540*600*1058mm | |
| Độ sâu xả (%) | 90% | |||||
| Chu kỳ cuộc sống | 6000 Chu kỳ @0.5CA Sạc/Xả, Chu kỳ DOD 80%, Cho đến khi đạt 70% công suất | |||||
| Thiết kế cuộc sống | 10 năm | |||||
| Mở rộng | lên đến 8 đơn vị song song | |||||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0~45℃, Xả: -20~55℃ | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Giao hàng SOC Nhà nước (20~40%) | >1 tháng: 0~35℃; ≤1 tháng: -20~45℃ | |||||
| Độ ẩm tương đối |
| |||||
| Độ cao tối đa |
| |||||
| Giao tiếp | RS485, CAN, | |||||
| Chứng nhận | ||||||
| Vận tải | UN38.3 | |||||
| Bảo hành | ||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||













