แบตเตอรี่ VESS LiFePO4 แบบวางซ้อนแนวตั้ง
คำอธิบาย
แบตเตอรี่ VESS 51.2V LiFePO4 แบบวางซ้อนแนวตั้ง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | เวส5000S1 | เวส5000S2 |
| โมดูล | เวส5000 |
|
| ข้อมูลไฟฟ้า | ||
| จำนวนโมดูล | 1 ชิ้น | 2 ชิ้น |
| พลังงานที่กำหนด | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| พลังงานที่ใช้ได้ | 4.76 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.52 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ประเภทเซลล์ | ลิเธียมโพลีเมอร์ (LiPO4) |
|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2 โวลต์ |
|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 44.8V~56V |
|
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 100เอ | 100เอ |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 200เอ | 200เอ |
| ข้อมูลทั่วไป | ||
| น้ำหนัก | 80กก. | 130กก. |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 600*184*1100มม. | 600*184*1720มม. |
| ความลึกของการระบาย (%) | 90% |
|
| วงจรชีวิต | 6,000 รอบ @ 0.5CA การชาร์จ/การปล่อยประจุ รอบ 80% DOD จนถึงความจุ 70% | |
| การออกแบบชีวิต | 10 ปี | |
| การขยายตัว | สูงสุด 8 หน่วยขนานกัน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ : 0~45℃, การปล่อย : -20~55℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
| |
| ความสูงสูงสุด |
| |
| การสื่อสาร | RS485,สามารถ, | |
| การรับรอง | ||
| การขนส่ง | ยูเอ็น38.3 | |
| การรับประกัน | ||
| การรับประกัน | 5 ปี | |














