แบตเตอรี่ ESS 5.12KWh/ 7.68KWh/ 10.24KWh-LiFePO4
คำอธิบาย
แบตเตอรี่ ESS 51.2V LiFePO4
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| ข้อมูลไฟฟ้า | |||
| พลังงานที่กำหนด | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7.68 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| พลังงานที่ใช้ได้ | 4.76 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7.14 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.52 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ประเภทเซลล์ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2 โวลต์ | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 44.8V~56V | ||
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 50เอ | 75เอ | 100เอ |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 100เอ | 150เอ | 150เอ |
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| น้ำหนัก | 41.5กก. | 56กก. | 80กก. |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 482*480*132มม. | 482*480*178มม. | 482*580*195มม. |
| ความลึกของการระบาย (%) | 90% | ||
| วงจรชีวิต | 6,000 รอบ @ 0.5CA การชาร์จ/การปล่อยประจุ รอบ 80% DOD จนถึงความจุ 70% | ||
| การขยายตัว | สูงสุด 8 หน่วยขนานกัน | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ : 0~45℃, การปล่อย : -20~55℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
| ||
| ความสูงสูงสุด |
| ||
| การสื่อสาร | RS485,สามารถ, | ||
| การรับรอง | |||
| การขนส่ง | ยูเอ็น38.3 | ||
| การรับประกัน | |||
| การรับประกัน | 5 ปี | ||














