0102030405
แบตเตอรี่ LiFePO4 51.2V100Ah -5.12kwH (ทดแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด)
คำอธิบาย
| แบบอย่าง | SK-LAR48100 |
|
| |
| พลังงานที่กำหนด | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ประเภทเซลล์ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4) |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2 โวลต์ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 43.2V~57.6V |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 100เอ |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 100เอ |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| น้ำหนัก | 41 กก. |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 522*268*218 มม. |
| ความลึกของการระบาย (%) | 90% |
| วงจรชีวิต | 3500 รอบ @ 0.5CA การชาร์จ/การปล่อยประจุ จนถึงความจุ 70% |
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ : 0~45℃, การปล่อย : -20~55℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ |
| การรับรอง | |
| การขนส่ง | ยูเอ็น38.3 |
| การรับประกัน | |
| การรับประกัน | 3 ปี |
เส้นโค้งลักษณะผลิตภัณฑ์












