แบตเตอรี่ SESS LiFePO4 แบบวางซ้อนกันได้
คำอธิบาย
แบตเตอรี่ LiFePO4 SESS 51.2V แบบวางซ้อนได้
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
นี่คือย่อหน้า
| แบบอย่าง | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| ข้อมูลไฟฟ้า | ||||||
| โมดูล | SESS5000 | |||||
| จำนวนโมดูล | 2 ชิ้น | 3 ชิ้น | 4 ชิ้น | 5 ชิ้น | 6 ชิ้น | |
| พลังงานที่กำหนด | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 25.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 30.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
| พลังงานที่ใช้ได้ | 4.76 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 12.28 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 19.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 23.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 28.56 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
| ประเภทเซลล์ | ลิเธียมโพลีเมอร์ (LiPO4) | |||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2 โวลต์ | |||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 44.8V~56V | |||||
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | 100เอ | 100เอ | 100เอ | 100เอ | 100เอ | |
| กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด | 200เอ | 200เอ | 200เอ | 200เอ | 200เอ | |
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||
| น้ำหนัก | 133 กก. | 186กก. | 239 กก. | 292กก. | 345กก. | |
| ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) | 540*600*386มม. | 540*600*554มม. | 540*600*722มม. | 540*600*890มม. | 540*600*1058มม. | |
| ความลึกของการระบาย (%) | 90% | |||||
| วงจรชีวิต | 6,000 รอบ @ 0.5CA การชาร์จ/การปล่อยประจุ รอบ 80% DOD จนถึงความจุ 70% | |||||
| การออกแบบชีวิต | 10 ปี | |||||
| การขยายตัว | สูงสุด 8 หน่วยขนานกัน | |||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ : 0~45℃, การปล่อย : -20~55℃ | |||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ | |||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ |
| |||||
| ความสูงสูงสุด |
| |||||
| การสื่อสาร | RS485,สามารถ, | |||||
| การรับรอง | ||||||
| การขนส่ง | ยูเอ็น38.3 | |||||
| การรับประกัน | ||||||
| การรับประกัน | 5 ปี | |||||













