Bateria VESS LiFePO4 de pilha vertical
Descrição
Bateria VESS 51,2 V LiFePO4 de pilha vertical
Especificação do produto
| Modelo | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Módulos | VESS5000 |
|
| Dados Elétricos | ||
| Número de módulos | 1 peça | 2 PEÇAS |
| Energia Nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Energia utilizável | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Tipo de célula | LFP(LiPO4) |
|
| Tensão nominal | 51,2 V |
|
| Faixa de tensão operacional | 44,8 V ~ 56 V |
|
| Corrente de carga contínua máxima | 100A | 100A |
| Corrente de descarga contínua máxima | 200A | 200A |
| Dados Gerais | ||
| Peso | 80 kg | 130 kg |
| Dimensões (L × P × A) | 600*184*1100 mm | 600*184*1720 mm |
| Profundidade de descarga (%) | 90% |
|
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5CA de carga/descarga, 80% ciclo DOD, até 70% da capacidade | |
| Design Life | 10 anos | |
| Expansão | até 8 unidades em paralelo | |
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |
| Temperatura de armazenamento (Entrega SOC Estado (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ | |
| Umidade relativa |
| |
| Altitude Máxima |
| |
| Comunicação | RS485, CAN, | |
| Certificação | ||
| Transporte | ONU38.3 | |
| Garantia | ||
| Garantia | 5 anos | |














