Bateria empilhável SESS LiFePO4
Descrição
Bateria empilhável SESS 51,2 V LiFePO4
Especificação do produto
Este é um parágrafo
| Modelo | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Dados Elétricos | ||||||
| Módulos | SESS5000 | |||||
| Número de módulos | 2 PEÇAS | 3 PEÇAS | 4 peças | 5 peças | 6 peças | |
| Energia Nominal | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Energia utilizável | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Tipo de célula | LFP(LiPO4) | |||||
| Tensão nominal | 51,2 V | |||||
| Faixa de tensão operacional | 44,8 V ~ 56 V | |||||
| Corrente de carga contínua máxima | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corrente de descarga contínua máxima | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Dados Gerais | ||||||
| Peso | 133 kg | 186 kg | 239 kg | 292 kg | 345 kg | |
| Dimensões (L × P × A) | 540*600*386 mm | 540*600*554 mm | 540*600*722 mm | 540*600*890 mm | 540*600*1058 mm | |
| Profundidade de descarga (%) | 90% | |||||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5CA de carga/descarga, 80% ciclo DOD, até 70% da capacidade | |||||
| Design Life | 10 anos | |||||
| Expansão | até 8 unidades em paralelo | |||||
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |||||
| Temperatura de armazenamento (Entrega SOC Estado (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ | |||||
| Umidade relativa |
| |||||
| Altitude Máxima |
| |||||
| Comunicação | RS485, CAN, | |||||
| Certificação | ||||||
| Transporte | ONU38.3 | |||||
| Garantia | ||||||
| Garantia | 5 anos | |||||













