Bateria ESS 5,12 kWh/ 7,68 kWh/ 10,24 kWh-LiFePO4
Descrição
Bateria ESS 51,2 V LiFePO4
Especificação do produto
| Modelo | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Dados Elétricos | |||
| Energia Nominal | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Energia utilizável | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Tipo de célula | LFP(LiFePO4) | ||
| Tensão nominal | 51,2 V | ||
| Faixa de tensão operacional | 44,8 V ~ 56 V | ||
| Corrente de carga contínua máxima | 50A | 75A | 100A |
| Corrente de descarga contínua máxima | 100A | 150A | 150A |
| Dados Gerais | |||
| Peso | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Dimensões (L × P × A) | 482*480*132 mm | 482*480*178 mm | 482*580*195 mm |
| Profundidade de descarga (%) | 90% | ||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5CA de carga/descarga, 80% ciclo DOD, até 70% da capacidade | ||
| Expansão | até 8 unidades em paralelo | ||
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | ||
| Temperatura de armazenamento (Entrega SOC Estado (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ | ||
| Umidade relativa |
| ||
| Altitude Máxima |
| ||
| Comunicação | RS485, CAN, | ||
| Certificação | |||
| Transporte | ONU38.3 | ||
| Garantia | |||
| Garantia | 5 anos | ||














