Bateria de reserva LiFePO4 para estação base de comunicação 48V50Ah
Descrição
Bateria de reserva LiFePO4 da série SKT para estação base de comunicação
Especificação do produto
| Modelo | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Dados Elétricos | ||||||||
| Tipo de célula | LFP(LiFePO4) | |||||||
| Tensão nominal | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V | 48V | 51,2 V |
| Capacidade Nominal | 50 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 200 Ah |
| Faixa de tensão operacional | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Corrente de carga contínua máxima | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Corrente de descarga contínua máxima | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Dados Gerais | ||||||||
| Peso | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Dimensões (L × P × A) | 482*480*132 mm | 482*480*132 mm | 482*480*178 mm | 482*580*195 mm | ||||
| Profundidade de descarga (%) | 90% | |||||||
| Ciclo de vida | 2500 ciclos a 0,5CA de carga/descarga, até 70% da capacidade | |||||||
| Expansão | até 15 unidades em paralelo | |||||||
| Temperatura de trabalho | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |||||||
| Temperatura de armazenamento (Entrega SOC Estado (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ | |||||||
| Umidade relativa |
| |||||||
| Altitude Máxima |
| |||||||
| Comunicação | RS485 | |||||||
| Certificação | ||||||||
| Transporte | ONU38.3 | |||||||
| Garantia | ||||||||
| Garantia | 5 anos | |||||||













