Baterai LiFePO4 VESS tumpukan vertikal
Keterangan
Baterai LiFePO4 VESS 51.2V tumpukan vertikal
Spesifikasi Produk
| Model | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Modul | VESS5000 |
|
| Data Listrik | ||
| Jumlah modul | 1 buah | 2 buah |
| Energi Nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Energi yang Dapat Digunakan | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Jenis Sel | LFP (LiPO4) |
|
| Tegangan Nominal | 51,2 volt |
|
| Rentang Tegangan Operasional | Tegangan 44,8V~56V |
|
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 100A | 100A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 200A | 200A |
| Data Umum | ||
| Berat | 80 kg | 130 kg |
| Dimensi (L × D × T) | Ukuran 600*184*1100mm | Ukuran 600*184*1720mm |
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% |
|
| Siklus Hidup | 6000 Siklus @0,5CA Pengisian/Pengosongan, siklus DOD 80%, Hingga Kapasitas 70% | |
| Desain Kehidupan | 10 Tahun | |
| Ekspansi | hingga 8 unit secara paralel | |
| Suhu Kerja | Pengisian daya: 0 ~ 45 ℃, Pengosongan daya: -20 ~ 55 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan (Status SOC Pengiriman (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ | |
| Kelembaban Relatif |
| |
| Ketinggian Maksimum |
| |
| Komunikasi | RS485, BISA, | |
| Sertifikasi | ||
| Angkutan | PBB 38.3 | |
| Jaminan | ||
| Jaminan | 5 Tahun | |














