Baterai LiFePO4 Cadangan untuk Stasiun Pangkalan Komunikasi 48V100Ah
Keterangan
Baterai LiFePO4 Cadangan Seri SKT untuk Stasiun Pangkalan Komunikasi
Spesifikasi Produk
| Model | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Data Listrik | ||||||||
| Jenis Sel | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Tegangan Nominal | 48V | 51,2 volt | 48V | 51,2 volt | 48V | 51,2 volt | 48V | 51,2 volt |
| Kapasitas Nominal | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 150Ah | 150Ah | 200Ah | 200Ah |
| Rentang Tegangan Operasional | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Data Umum | ||||||||
| Berat | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Dimensi (L × D × T) | Ukuran 482*480*132mm | Ukuran 482*480*132mm | Ukuran 482*480*178mm | Ukuran 482*580*195mm | ||||
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% | |||||||
| Siklus Hidup | 2500 Siklus @0,5CA Pengisian/Pengosongan, Hingga Kapasitas 70% | |||||||
| Ekspansi | hingga 15 unit secara paralel | |||||||
| Suhu Kerja | Pengisian daya: 0 ~ 45 ℃, Pengosongan daya: -20 ~ 55 ℃ | |||||||
| Suhu Penyimpanan (Status SOC Pengiriman (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ | |||||||
| Kelembaban Relatif |
| |||||||
| Ketinggian Maksimum |
| |||||||
| Komunikasi | RS485 | |||||||
| Sertifikasi | ||||||||
| Angkutan | PBB 38.3 | |||||||
| Jaminan | ||||||||
| Jaminan | 5 Tahun | |||||||













