01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Baterai LiFePO4 51.2V100Ah -5.12kwH (Pengganti baterai asam timbal)
Keterangan
| Model | SK-LAR48100 |
|
| |
| Energi Nominal | 5,12 kWh |
| Jenis Sel | LFP (LiFePO4) |
| Tegangan Nominal | 51,2 volt |
| Rentang Tegangan Operasional | Tegangan 43,2V~57,6V |
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 100A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 100A |
| Data Umum | |
| Berat | 41 kg |
| Dimensi (L × D × T) | Ukuran 522*268*218mm |
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% |
| Siklus Hidup | 3500 Siklus @0,5CA Pengisian/Pengosongan, Hingga Kapasitas 70% |
| Suhu Kerja | Pengisian daya: 0 ~ 45 ℃, Pengosongan daya: -20 ~ 55 ℃ |
| Suhu Penyimpanan (Status SOC Pengiriman (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ |
| Sertifikasi | |
| Angkutan | PBB 38.3 |
| Jaminan | |
| Jaminan | 3 Tahun |
Kurva karakteristik produk












