Baterai ESS 5,12KWh/ 7,68KWh/ 10,24KWh-LiFePO4
Keterangan
Baterai ESS 51.2V LiFePO4
Spesifikasi Produk
| Model | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Data Listrik | |||
| Energi Nominal | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Energi yang Dapat Digunakan | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Jenis Sel | LFP (LiFePO4) | ||
| Tegangan Nominal | 51,2 volt | ||
| Rentang Tegangan Operasional | Tegangan 44,8V~56V | ||
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | 50Sebuah | 75Sebuah | 100A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 100A | 150A | 150A |
| Data Umum | |||
| Berat | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Dimensi (L × D × T) | Ukuran 482*480*132mm | Ukuran 482*480*178mm | Ukuran 482*580*195mm |
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% | ||
| Siklus Hidup | 6000 Siklus @0,5CA Pengisian/Pengosongan, siklus DOD 80%, Hingga Kapasitas 70% | ||
| Ekspansi | hingga 8 unit secara paralel | ||
| Suhu Kerja | Pengisian daya: 0 ~ 45 ℃, Pengosongan daya: -20 ~ 55 ℃ | ||
| Suhu Penyimpanan (Status SOC Pengiriman (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ | ||
| Kelembaban Relatif |
| ||
| Ketinggian Maksimum |
| ||
| Komunikasi | RS485, BISA, | ||
| Sertifikasi | |||
| Angkutan | PBB 38.3 | ||
| Jaminan | |||
| Jaminan | 5 Tahun | ||














