Batería VESS LiFePO4 de pila vertical
Descripción
Batería de LiFePO4 de 51,2 V VESS de pila vertical
Especificación del producto
| Modelo | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Módulos | VESS5000 |
|
| Datos eléctricos | ||
| Número de módulos | 1 pieza | 2 piezas |
| Energía nominal | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Energía utilizable | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Tipo de célula | LFP(LiPO4) |
|
| Voltaje nominal | 51,2 V |
|
| Rango de voltaje de operación | 44,8 V ~ 56 V |
|
| Corriente máxima de carga continua | 100A | 100A |
| Corriente máxima de descarga continua | 200A | 200A |
| Datos generales | ||
| Peso | 80 kg | 130 kg |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 600*184*1100 mm | 600*184*1720 mm |
| Profundidad de descarga (%) | 90% |
|
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5 CA de carga/descarga, ciclo DOD del 80 %, hasta el 70 % de capacidad | |
| Diseño de vida | 10 años | |
| Expansión | hasta 8 unidades en paralelo | |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento (Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃ | |
| Humedad relativa |
| |
| Altitud máxima |
| |
| Comunicación | RS485, CAN, | |
| Proceso de dar un título | ||
| Transporte | ONU38.3 | |
| Garantía | ||
| Garantía | 5 años | |














