0102030405
Batería LiFePO4 de 51,2 V, 100 Ah y 5,12 kWH (reemplazo para batería de plomo-ácido)
Descripción
| Modelo | SK-LAR48100 |
|
| |
| Energía nominal | 5,12 kWh |
| Tipo de célula | LFP(LiFePO4) |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Rango de voltaje de operación | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Corriente máxima de carga continua | 100A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100A |
| Datos generales | |
| Peso | 41 kilos |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 522*268*218 milímetros |
| Profundidad de descarga (%) | 90% |
| Ciclo de vida | 3500 ciclos a 0,5 CA de carga/descarga, hasta el 70 % de capacidad |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento (Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃ |
| Proceso de dar un título | |
| Transporte | ONU38.3 |
| Garantía | |
| Garantía | 3 años |
Curva característica del producto












