Batería de respaldo LiFePO4 para estación base de comunicaciones de 48 V y 100 Ah
Descripción
Batería de respaldo LiFePO4 de la serie SKT para estación base de comunicaciones
Especificación del producto
| Modelo | SKT-4850 | SKT-4850S | SKT-48100 | SKT-48100S | SKT-48150 | SKT-48150S | SKT-48200 | SKT-48200S |
| Datos eléctricos | ||||||||
| Tipo de célula | LFP(LiFePO4) | |||||||
| Voltaje nominal | 48 V | 51,2 V | 48 V | 51,2 V | 48 V | 51,2 V | 48 V | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 50 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 200 Ah |
| Rango de voltaje de operación | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 | 40,5~54 | 43,2~57,6 |
| Corriente máxima de carga continua | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Corriente máxima de descarga continua | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Datos generales | ||||||||
| Peso | 27 kg | 28 kg | 39,8 kg | 41,5 kg | 53,5 kg | 55,5 kg | 78,5 kg | 80 kg |
| Dimensiones (An × Pr × Al ) | 482*480*132 mm | 482*480*132 mm | 482*480*178 mm | 482*580*195 mm | ||||
| Profundidad de descarga (%) | 90% | |||||||
| Ciclo de vida | 2500 ciclos a 0,5 CA de carga/descarga, hasta el 70 % de capacidad | |||||||
| Expansión | hasta 15 unidades en paralelo | |||||||
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento (Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃ | |||||||
| Humedad relativa |
| |||||||
| Altitud máxima |
| |||||||
| Comunicación | RS485 | |||||||
| Proceso de dar un título | ||||||||
| Transporte | ONU38.3 | |||||||
| Garantía | ||||||||
| Garantía | 5 años | |||||||













