Batería apilable SESS LiFePO4
Descripción
Batería apilable SESS de 51,2 V LiFePO4
Especificación del producto
Este es un párrafo
| Modelo | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Datos eléctricos | ||||||
| Módulos | SESS5000 | |||||
| Número de módulos | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas | 6 piezas | |
| Energía nominal | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Energía utilizable | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Tipo de célula | LFP(LiPO4) | |||||
| Voltaje nominal | 51,2 V | |||||
| Rango de voltaje de operación | 44,8 V ~ 56 V | |||||
| Corriente máxima de carga continua | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Corriente máxima de descarga continua | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Datos generales | ||||||
| Peso | 133 kilogramos | 186 kg | 239 kilogramos | 292 kg | 345 kg | |
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 540*600*386 mm | 540*600*554 mm | 540*600*722 mm | 540*600*890 mm | 540*600*1058 mm | |
| Profundidad de descarga (%) | 90% | |||||
| Ciclo de vida | 6000 ciclos a 0,5 CA de carga/descarga, ciclo DOD del 80 %, hasta el 70 % de capacidad | |||||
| Diseño de vida | 10 años | |||||
| Expansión | hasta 8 unidades en paralelo | |||||
| Temperatura de trabajo | Carga: 0~45℃, Descarga: -20~55℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento (Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃ | |||||
| Humedad relativa |
| |||||
| Altitud máxima |
| |||||
| Comunicación | RS485, CAN, | |||||
| Proceso de dar un título | ||||||
| Transporte | ONU38.3 | |||||
| Garantía | ||||||
| Garantía | 5 años | |||||













