01
Duvara Montaj/Ayakta WESS LiFePO4 Pil
Tanım
WESS 51.2V LiFePO4 Pil
SIKE 51.2V pil ile fotovoltaik sisteminizin kullanımını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. LiFePO4 Power wall, gün boyunca fazla güneş enerjisini depolar ve yoğun saatlerde veya şebeke kesintilerinde kullanır, böylece elektrik maliyetlerinizi düşürürken elektriğinizin kararlılığını ve güvenilirliğini artırır. Ev enerjisi yönetimi için en iyi seçimdir.
Ürün Özellikleri
| Örnek | SK-WESS48100 | SK-WESS48200 | SK-WESS48300 |
| Elektrik Verileri | |||
| Nominal Enerji | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15,36 kWh |
| Kullanılabilir Enerji | 4,76 kWh | 9.52 kWh | 14.28 kWh |
| Hücre Tipi | LFP(LiPO4) | ||
| Nominal Voltaj | 51.2V | ||
| Çalışma Voltaj Aralığı | 44,8V~56V | ||
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 50A | 100A | 150A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 100A | 150A | 150A |
| Genel Veriler | |||
| Ağırlık | 48Kg | 85Kg | 110Kg |
| Boyutlar (G × D × Y) | 445*580*147mm |
|
|
| Deşarj Derinliği (%) | %90 | ||
| Döngü Yaşamı | 6000 Döngü @0.5CA Şarj/Deşarj, %80DOD döngüsü, %70 Kapasiteye Kadar | ||
| Genleşme | paralel olarak 8 üniteye kadar | ||
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj :0~45℃, Deşarj :-20~55℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı (Teslimat SOC Durumu (20~40%) | >1 Ay: 0~35℃; ≤1 Ay: -20~45℃ | ||
| Bağıl nem |
| ||
| Maksimum Yükseklik |
| ||
| İletişim | RS485, CAN, | ||
| Sertifikasyon | |||
| Toplu taşıma | BM38.3 | ||
| Garanti | |||
| Garanti | 5 Yıl | ||













