0102030405
51.2V100Ah -5.12kwH LiFePO4 Akü (Kurşun asit akünün yerine)
Tanım
| Örnek | SK-LAR48100 |
|
| |
| Nominal Enerji | 5.12 kWh |
| Hücre Tipi | LFP(LiFePO4) |
| Nominal Voltaj | 51.2V |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 43,2V~57,6V |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 100A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 100A |
| Genel Veriler | |
| Ağırlık | 41 kilo |
| Boyutlar (G × D × Y) | 522*268*218 mm |
| Deşarj Derinliği (%) | %90 |
| Döngü Yaşamı | 3500 Döngü @0.5CA Şarj/Deşarj, %70 Kapasiteye Kadar |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj :0~45℃, Deşarj :-20~55℃ |
| Depolama Sıcaklığı (Teslimat SOC Durumu (20~40%) | >1 Ay: 0~35℃; ≤1 Ay: -20~45℃ |
| Sertifikasyon | |
| Toplu taşıma | BM38.3 |
| Garanti | |
| Garanti | 3 Yıl |
Ürün karakteristik eğrisi












