Dikey yığın VESS LiFePO4 Pil
Tanım
Dikey yığın VESS 51.2V LiFePO4 Pil
Ürün Özellikleri
| Örnek | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Modüller | VESS5000 |
|
| Elektrik Verileri | ||
| Modül sayısı | 1 ADET | 2 ADET |
| Nominal Enerji | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| Kullanılabilir Enerji | 4,76 kWh | 9.52 kWh |
| Hücre Tipi | LFP(LiPO4) |
|
| Nominal Voltaj | 51.2V |
|
| Çalışma Voltaj Aralığı | 44,8V~56V |
|
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 100A | 100A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 200A | 200A |
| Genel Veriler | ||
| Ağırlık | 80Kg | 130Kg |
| Boyutlar (G × D × Y) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Deşarj Derinliği (%) | %90 |
|
| Döngü Yaşamı | 6000 Döngü @0.5CA Şarj/Deşarj, %80DOD döngüsü, %70 Kapasiteye Kadar | |
| Tasarım Hayatı | 10 Yıl | |
| Genleşme | paralel olarak 8 üniteye kadar | |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj :0~45℃, Deşarj :-20~55℃ | |
| Depolama Sıcaklığı (Teslimat SOC Durumu (20~40%) | >1 Ay: 0~35℃; ≤1 Ay: -20~45℃ | |
| Bağıl nem |
| |
| Maksimum Yükseklik |
| |
| İletişim | RS485, CAN, | |
| Sertifikasyon | ||
| Toplu taşıma | BM38.3 | |
| Garanti | ||
| Garanti | 5 Yıl | |














