दीवार पर लगाने योग्य/खड़ी WESS LiFePO4 बैटरी
विवरण
WESS 51.2V LiFePO4 बैटरी
उत्पाद विशिष्टता
| नमूना | एसके-WESS48100 | एसके-WESS48200 | एसके-WESS48300 |
| इलेक्ट्रिक डेटा | |||
| नाममात्र ऊर्जा | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा | 15.36 किलोवाट घंटा |
| उपयोगी ऊर्जा | 4.76 किलोवाट घंटा | 9.52किलोवाट घंटा | 14.28 किलोवाट घंटा |
| सेल प्रकार | एलएफपी(LiPO4) | ||
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी | ||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 44.8 वी~56 वी | ||
| अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 50ए | 100ए | 150ए |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100ए | 150ए | 150ए |
| सामान्य डेटा | |||
| वज़न | 48किग्रा | 85किग्रा | 110किग्रा |
| आयाम (चौड़ाई × गहराई × ऊंचाई) | 445*580*147मिमी |
|
|
| निर्वहन की गहराई (%) | 90% | ||
| चक्र जीवन | 6000 चक्र @0.5CA चार्जिंग/डिस्चार्जिंग, 80%DOD चक्र, 70% क्षमता तक | ||
| विस्तार | समानांतर में 8 इकाइयों तक | ||
| कार्य तापमान | चार्ज: 0~45℃, डिस्चार्ज:-20~55℃ | ||
| भंडारण तापमान (डिलीवरी एसओसी स्थिति (20~40%) | >1 महीना: 0~35℃; ≤1 महीना: -20~45℃ | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता |
| ||
| अधिकतम ऊंचाई |
| ||
| संचार | आरएस485, कैन, | ||
| प्रमाणीकरण | |||
| परिवहन | यूएन38.3 | ||
| गारंटी | |||
| गारंटी | 5 साल | ||













