स्टैकेबल SESS LiFePO4 बैटरी
विवरण
स्टैकेबल SESS 51.2V LiFePO4 बैटरी
उत्पाद विशिष्टता
यह एक पैराग्राफ है
| नमूना | एसईएसएस5000एस2 | एसईएसएस5000एस3 | एसईएसएस5000एस4 | एसईएसएस5000एस5 | एसईएसएस5000एस6 | |
| इलेक्ट्रिक डेटा | ||||||
| मॉड्यूल | एसईएसएस5000 | |||||
| मॉड्यूल की संख्या | 2 पीसीएस | 3 पीसीएस | 4 पीस | 5 पीसीएस | 6 पीसीएस | |
| नाममात्र ऊर्जा | 5.12 किलोवाट घंटा | 15.36 किलोवाट घंटा | 20.48 किलोवाट घंटा | 25.6 किलोवाट घंटा | 30.72 किलोवाट घंटा | |
| उपयोगी ऊर्जा | 4.76 किलोवाट घंटा | 12.28 किलोवाट घंटा | 19.04किलोवाट घंटा | 23.8 किलोवाट घंटा | 28.56 किलोवाट घंटा | |
| सेल प्रकार | एलएफपी(LiPO4) | |||||
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी | |||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 44.8 वी~56 वी | |||||
| अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए | |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 200ए | 200ए | 200ए | 200ए | 200ए | |
| सामान्य डेटा | ||||||
| वज़न | 133 किलोग्राम | 186किग्रा | 239 किलोग्राम | 292किग्रा | 345किग्रा | |
| आयाम (चौड़ाई × गहराई × ऊंचाई) | 540*600*386मिमी | 540*600*554मिमी | 540*600*722मिमी | 540*600*890मिमी | 540*600*1058मिमी | |
| निर्वहन की गहराई (%) | 90% | |||||
| चक्र जीवन | 6000 चक्र @0.5CA चार्जिंग/डिस्चार्जिंग, 80%DOD चक्र, 70% क्षमता तक | |||||
| डिज़ाइन लाइफ | 10 वर्ष | |||||
| विस्तार | समानांतर में 8 इकाइयों तक | |||||
| कार्य तापमान | चार्ज: 0~45℃, डिस्चार्ज:-20~55℃ | |||||
| भंडारण तापमान (डिलीवरी एसओसी स्थिति (20~40%) | >1 महीना: 0~35℃; ≤1 महीना: -20~45℃ | |||||
| सापेक्षिक आर्द्रता |
| |||||
| अधिकतम ऊंचाई |
| |||||
| संचार | आरएस485, कैन, | |||||
| प्रमाणीकरण | ||||||
| परिवहन | यूएन38.3 | |||||
| गारंटी | ||||||
| गारंटी | 5 साल | |||||













