0102030405
51.2V100Ah -5.12kwH LiFePO4 बैटरी (लेड एसिड बैटरी का प्रतिस्थापन)
विवरण
| नमूना | एसके-LAR48100 |
|
| |
| नाममात्र ऊर्जा | 5.12 किलोवाट घंटा |
| सेल प्रकार | एलएफपी(LiFePO4) |
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2 वी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 43.2 वी~57.6 वी |
| अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 100ए |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100ए |
| सामान्य डेटा | |
| वज़न | 41 किलो |
| आयाम (चौड़ाई × गहराई × ऊंचाई) | 522*268*218 मिमी |
| निर्वहन की गहराई (%) | 90% |
| चक्र जीवन | 3500 चक्र @0.5CA चार्जिंग/डिस्चार्जिंग, 70% क्षमता तक |
| कार्य तापमान | चार्ज: 0~45℃, डिस्चार्ज:-20~55℃ |
| भंडारण तापमान (डिलीवरी एसओसी स्थिति (20~40%) | >1 महीना: 0~35℃; ≤1 महीना: -20~45℃ |
| प्रमाणीकरण | |
| परिवहन | यूएन38.3 |
| गारंटी | |
| गारंटी | 3 वर्ष |
उत्पाद विशेषता वक्र












