Vertikal gestapelte VESS LiFePO4-Batterie
Beschreibung
Vertikal gestapelte VESS 51,2-V-LiFePO4-Batterie
Produktspezifikation
| Modell | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Module | VESS5000 |
|
| Elektrische Daten | ||
| Anzahl der Module | 1 STÜCK | 2 Stück |
| Nominale Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Nutzbare Energie | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Zelltyp | LFP (LiPO4) |
|
| Nennspannung | 51,2 V |
|
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V bis 56 V |
|
| Max. Dauerladestrom | 100A | 100A |
| Max. Dauerentladestrom | 200A | 200A |
| Allgemeine Daten | ||
| Gewicht | 80 kg | 130 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 600*184*1100 mm | 600*184*1720 mm |
| Entladetiefe (%) | 90 % |
|
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen @0,5CA Laden/Entladen, 80 % DOD-Zyklus, bis 70 % Kapazität | |
| Design Leben | 10 Jahre | |
| Erweiterung | bis zu 8 Einheiten parallel | |
| Arbeitstemperatur | Laden: 0–45 °C, Entladen: -20–55 °C | |
| Lagertemperatur (Liefer-SOC-Status (20~40%) | >1 Monat: 0~35℃; ≤1 Monat: -20~45℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
| |
| Max. Höhe |
| |
| Kommunikation | RS485, CAN, | |
| Zertifizierung | ||
| Transport | UN38.3 | |
| Garantie | ||
| Garantie | 5 Jahre | |














