Stapelbare SESS LiFePO4-Batterie
Beschreibung
Stapelbare SESS 51,2 V LiFePO4-Batterie
Produktspezifikation
Dies ist ein Absatz
| Modell | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Elektrische Daten | ||||||
| Module | SESS5000 | |||||
| Anzahl der Module | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück | 6 Stück | |
| Nominale Energie | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Nutzbare Energie | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Zelltyp | LFP (LiPO4) | |||||
| Nennspannung | 51,2 V | |||||
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V bis 56 V | |||||
| Max. Dauerladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Max. Dauerentladestrom | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Gewicht | 133 kg | 186 kg | 239 kg | 292 kg | 345 kg | |
| Abmessungen (B × T × H) | 540*600*386 mm | 540*600*554 mm | 540*600*722 mm | 540*600*890 mm | 540*600*1058 mm | |
| Entladetiefe (%) | 90 % | |||||
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen @0,5CA Laden/Entladen, 80 % DOD-Zyklus, bis 70 % Kapazität | |||||
| Design Leben | 10 Jahre | |||||
| Erweiterung | bis zu 8 Einheiten parallel | |||||
| Arbeitstemperatur | Laden: 0–45 °C, Entladen: -20–55 °C | |||||
| Lagertemperatur (Liefer-SOC-Status (20~40%) | >1 Monat: 0~35℃; ≤1 Monat: -20~45℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit |
| |||||
| Max. Höhe |
| |||||
| Kommunikation | RS485, CAN, | |||||
| Zertifizierung | ||||||
| Transport | UN38.3 | |||||
| Garantie | ||||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||













