ESS 5,12 kWh/ 7,68 kWh/ 10,24 kWh-LiFePO4-Batterie
Beschreibung
ESS 51,2 V LiFePO4-Batterie
Produktspezifikation
| Modell | SK-ESS48100 | SK-ESS48150 | SK-ESS48200 |
| Elektrische Daten | |||
| Nominale Energie | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh |
| Nutzbare Energie | 4,76 kWh | 7,14 kWh | 9,52 kWh |
| Zelltyp | LFP (LiFePO4) | ||
| Nennspannung | 51,2 V | ||
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V bis 56 V | ||
| Max. Dauerladestrom | 50A | 75A | 100A |
| Max. Dauerentladestrom | 100A | 150A | 150A |
| Allgemeine Daten | |||
| Gewicht | 41,5 kg | 56 kg | 80 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 482*480*132 mm | 482*480*178 mm | 482*580*195 mm |
| Entladetiefe (%) | 90 % | ||
| Zykluslebensdauer | 6000 Zyklen @0,5CA Laden/Entladen, 80 % DOD-Zyklus, bis 70 % Kapazität | ||
| Erweiterung | bis zu 8 Einheiten parallel | ||
| Arbeitstemperatur | Laden: 0–45 °C, Entladen: -20–55 °C | ||
| Lagertemperatur (Liefer-SOC-Status (20~40%) | >1 Monat: 0~35℃; ≤1 Monat: -20~45℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit |
| ||
| Max. Höhe |
| ||
| Kommunikation | RS485, CAN, | ||
| Zertifizierung | |||
| Transport | UN38.3 | ||
| Garantie | |||
| Garantie | 5 Jahre | ||














