Вертикальный стек VESS LiFePO4 аккумулятор
Описание
Вертикальный стек VESS 51.2V LiFePO4 аккумулятор
Спецификация продукта
| Модель | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Модули | VESS5000 |
|
| Электрические данные | ||
| Количество модулей | 1 шт. | 2 шт. |
| Номинальная энергия | 5.12 кВтч | 10.24кВтч |
| Полезная энергия | 4.76 кВтч | 9.52кВтч |
| Тип ячейки | ЛФП(LiPO4) |
|
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
|
| Диапазон рабочего напряжения | 44,8В~56В |
|
| Макс. постоянный ток заряда | 100А | 100А |
| Макс. непрерывный ток разряда | 200А | 200А |
| Общие данные | ||
| Масса | 80 кг | 130 кг |
| Размеры (Ш × Г × В) | 600*184*1100мм | 600*184*1720мм |
| Глубина разряда (%) | 90% |
|
| Цикл жизни | 6000 циклов при заряде/разряде 0,5CA, цикл 80% DOD, до 70% емкости | |
| Дизайн жизни | 10 лет | |
| Расширение | до 8 единиц параллельно | |
| Рабочая температура | Заряд: 0~45℃, разряд: -20~55℃ | |
| Температура хранения (Состояние SOC доставки (20~40%) | >1 месяца: 0~35℃; ≤1 месяца: -20~45℃ | |
| Относительная влажность |
| |
| Макс. высота |
| |
| Коммуникация | RS485, CAN, | |
| Сертификация | ||
| Транспорт | ООН38.3 | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 5 лет | |














