Стекируемый аккумулятор SESS LiFePO4
Описание
Стекируемый аккумулятор SESS 51,2 В LiFePO4
Спецификация продукта
Это абзац
| Модель | СЕСС5000С2 | СЕСС5000С3 | СЕСС5000С4 | СЕСС5000С5 | СЕСС5000С6 | |
| Электрические данные | ||||||
| Модули | СЕСС5000 | |||||
| Количество модулей | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | |
| Номинальная энергия | 5.12 кВтч | 15.36 кВтч | 20.48 кВтч | 25.6 кВтч | 30,72 кВтч | |
| Полезная энергия | 4.76 кВтч | 12.28 кВтч | 19.04кВтч | 23,8 кВтч | 28.56 кВтч | |
| Тип ячейки | ЛФП(LiPO4) | |||||
| Номинальное напряжение | 51,2 В | |||||
| Диапазон рабочего напряжения | 44,8В~56В | |||||
| Макс. постоянный ток заряда | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | |
| Макс. непрерывный ток разряда | 200А | 200А | 200А | 200А | 200А | |
| Общие данные | ||||||
| Масса | 133 кг | 186 кг | 239 кг | 292 кг | 345 кг | |
| Размеры (Ш × Г × В) | 540*600*386мм | 540*600*554мм | 540*600*722мм | 540*600*890мм | 540*600*1058мм | |
| Глубина разряда (%) | 90% | |||||
| Цикл жизни | 6000 циклов при заряде/разряде 0,5CA, цикл 80% DOD, до 70% емкости | |||||
| Дизайн жизни | 10 лет | |||||
| Расширение | до 8 единиц параллельно | |||||
| Рабочая температура | Заряд: 0~45℃, разряд: -20~55℃ | |||||
| Температура хранения (Состояние SOC доставки (20~40%) | >1 месяца: 0~35℃; ≤1 месяца: -20~45℃ | |||||
| Относительная влажность |
| |||||
| Макс. высота |
| |||||
| Коммуникация | RS485, CAN, | |||||
| Сертификация | ||||||
| Транспорт | ООН38.3 | |||||
| Гарантия | ||||||
| Гарантия | 5 лет | |||||













