Akumulator LiFePO4 VESS do pionowego układania w stos
Opis
Pionowy stos VESS 51,2 V Akumulator LiFePO4
Specyfikacja produktu
| Model | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Moduły | VESS5000 |
|
| Dane elektryczne | ||
| Liczba modułów | 1 szt. | 2 SZT. |
| Energia nominalna | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Użyteczna energia | 4,76 kWh | 9,52 kWh |
| Typ komórki | LFP(LiPO4) |
|
| Napięcie znamionowe | 51,2 V |
|
| Zakres napięcia roboczego | 44,8 V~56 V |
|
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 100A | 100A |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 200A | 200A |
| Dane ogólne | ||
| Waga | 80 kg | 130 kg |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 600*184*1100 mm | 600*184*1720 mm |
| Głębokość rozładowania (%) | 90% |
|
| Cykl życia | 6000 cykli ładowania/rozładowywania przy 0,5CA, cykl DOD 80%, do 70% pojemności | |
| Projektuj życie | 10 lat | |
| Ekspansja | do 8 jednostek równolegle | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0~45℃, rozładowanie: -20~55℃ | |
| Temperatura przechowywania (Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ | |
| Wilgotność względna |
| |
| Maksymalna wysokość |
| |
| Komunikacja | RS485, CAN, | |
| Orzecznictwo | ||
| Transport | ONZ38.3 | |
| Gwarancja | ||
| Gwarancja | 5 lat | |














