Akumulator LiFePO4 SESS z możliwością układania w stosy
Opis
Akumulator LiFePO4 SESS 51,2 V z możliwością układania w stosy
Specyfikacja produktu
To jest akapit
| Model | SESS5000S2 | SESS5000S3 | SESS5000S4 | SESS5000S5 | SESS5000S6 | |
| Dane elektryczne | ||||||
| Moduły | SESJA 5000 | |||||
| Liczba modułów | 2 SZT. | 3 SZT. | 4 szt. | 5 SZT. | 6 SZT. | |
| Energia nominalna | 5,12 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Użyteczna energia | 4,76 kWh | 12,28 kWh | 19,04 kWh | 23,8 kWh | 28,56 kWh | |
| Typ komórki | LFP(LiPO4) | |||||
| Napięcie znamionowe | 51,2 V | |||||
| Zakres napięcia roboczego | 44,8 V~56 V | |||||
| Maksymalny ciągły prąd ładowania | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| Dane ogólne | ||||||
| Waga | 133 kilogramy | 186 kg | 239 kilogramów | 292 kg | 345 kg | |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 540*600*386mm | 540*600*554mm | 540*600*722mm | 540*600*890mm | 540*600*1058 mm | |
| Głębokość rozładowania (%) | 90% | |||||
| Cykl życia | 6000 cykli ładowania/rozładowywania przy 0,5CA, cykl DOD 80%, do 70% pojemności | |||||
| Projektuj życie | 10 lat | |||||
| Ekspansja | do 8 jednostek równolegle | |||||
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0~45℃, rozładowanie: -20~55℃ | |||||
| Temperatura przechowywania (Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ | |||||
| Wilgotność względna |
| |||||
| Maksymalna wysokość |
| |||||
| Komunikacja | RS485, CAN, | |||||
| Orzecznictwo | ||||||
| Transport | ONZ38.3 | |||||
| Gwarancja | ||||||
| Gwarancja | 5 lat | |||||













