Bateri VESS LiFePO4 tindanan menegak
Penerangan
Tindanan menegak VESS 51.2V LiFePO4 Bateri
Spesifikasi Produk
| Model | VESS5000S1 | VESS5000S2 |
| Modul | VESS5000 |
|
| Data Elektrik | ||
| Bilangan modul | 1 PCS | 2 PCS |
| Tenaga Nominal | 5.12KWj | 10.24KWj |
| Tenaga Boleh Digunakan | 4.76KWj | 9.52KWj |
| Jenis Sel | LFP(LiPO4) |
|
| Voltan Nominal | 51.2V |
|
| Julat Voltan Kendalian | 44.8V~56V |
|
| Maks. Arus Caj Berterusan | 100A | 100A |
| Maks. Arus Pelepasan Berterusan | 200A | 200A |
| Data Umum | ||
| Berat badan | 80Kg | 130Kg |
| Dimensi (W × D × H) | 600*184*1100mm | 600*184*1720mm |
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% |
|
| Kitaran Kehidupan | 6000Kitaran @0.5CA Pengecasan/Penyahcasan, 80% kitaran DOD, Sehingga 70% Kapasiti | |
| Kehidupan Reka Bentuk | 10 Tahun | |
| Pengembangan | sehingga 8 unit secara selari | |
| Suhu Bekerja | Caj :0~45℃, Pelepasan:-20~55℃ | |
| Suhu Penyimpanan (Keadaan SOC Penghantaran (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ | |
| Kelembapan Relatif |
| |
| Maks. Ketinggian |
| |
| Komunikasi | RS485, BOLEH, | |
| Pensijilan | ||
| Pengangkutan | UN38.3 | |
| Waranti | ||
| Waranti | 5 Tahun | |














