0102030405
Bateri LiFePO4 51.2V100Ah -5.12kwH (Penggantian untuk bateri asid plumbum)
Penerangan
| Model | SK-LAR48100 |
|
| |
| Tenaga Nominal | 5.12KWj |
| Jenis Sel | LFP(LiFePO4) |
| Voltan Nominal | 51.2V |
| Julat Voltan Kendalian | 43.2V~57.6V |
| Maks. Arus Caj Berterusan | 100A |
| Maks. Arus Pelepasan Berterusan | 100A |
| Data Umum | |
| Berat badan | 41 kg |
| Dimensi (W × D × H) | 522*268*218 mm |
| Kedalaman Pelepasan (%) | 90% |
| Kitaran Kehidupan | 3500Kitaran @0.5CA Pengecasan/Penyahcasan, Sehingga Kapasiti 70% |
| Suhu Bekerja | Caj :0~45℃, Pelepasan:-20~55℃ |
| Suhu Penyimpanan (Keadaan SOC Penghantaran (20~40%) | >1 Bulan: 0~35℃; ≤1 Bulan: -20~45℃ |
| Pensijilan | |
| Pengangkutan | UN38.3 |
| Waranti | |
| Waranti | 3 Tahun |
Keluk ciri produk












